Login

18620024088

  1. 首页 > 技术资料 > 色谱图库

气相色谱仪法检测分析黄酒(标样)

作者: 日期:2024-06-29 11:25:31 点击数:

1.色谱柱:AE.PEG-20M改性

2.规格:30m x 0.32mm
3. 样 品:酒标样


内标 124.8
乙醛 13 甲醇 37 正丙醇 43 乙酸乙酯 99 仲丁醇 50
异丁醇 66 乙缩醛 84 正丁醇 70 乙酸 94 异丁乙酯 72.4
异戊醇 73 丁酸乙酯 75 丙酸 70 乳酸乙酯 207 异丁酸 90
戊酸乙酯 88 糠醛 62 正己醇 80 丁酸 37 己酸乙酯 230
戊酸 69.2 -异丁酸 64 庚酸乙酯 74.7 己酸 141.6 辛酸乙酯 68.2
庚酸 63.2 苯乙醇 81 辛酸 80 十四乙酯146 十六乙酯 137

随便看看