1. 固定液:ae.ov-225 2. 柱长:60m 内径:0.32mm 膜厚:0.5um
3. 色谱柱评价条件:柱 温:150 ℃ 汽化温度:250 ℃ 检测温度:260 ℃
4. 样 品:苯甲酚
───────────────────────────────────
序号 保留时间 名称 峰面积% 峰面积 峰分离度
───────────────────────────────────
1 21.933 苯酚 48.34 307410 4.1
2 22.933 0.5315 3380 3.7
3 23.862 邻甲酚 8.232 52346 18.7
4 28.659 对甲酚 9.614 61133 1.4
5 29.066 间甲酚 20.39 129645 2.9
6 29.909 0.3444 2190 0.6
7 30.174 0.8262 5254 1.0
8 30.662 0.3524 2241 0.9
9 31.018 二甲酚(1) 5.662 36002 2.2
10 31.993 0.4125 2623 2.3
11 32.514 0.4627 2942 24.9
12 37.868 0.4427 2815 2.1
13 38.762 二甲酚(2) 2.927 18610 1.5
14 39.418 0.7094 4511 1.5
15 40.108 0.7533 4790 0.0
───────────────────────────────────