Login

18620024088

  1. 首页 > 技术资料 > 色谱图库

气相色谱仪测定检测黑芝麻和白芝麻中脂肪酸组成的分析

作者: 日期:2024-06-29 11:26:38 点击数:

色 谱 峰
序号 保留 化合物 分子式
时间(min)
1 10.02 十四烷酸甲酯 c15h30o2
2 11.82 十六碳二烯酸甲酯 c17h30o2
3 11.88 9-十六碳烯酸甲酯 c17h32o2
4 12.20 十六酸甲酯 c17h34o2
5 12.89 9-十八碳烯酸甲酯 c19h36o2
6 13.10 十七烷酸甲酯 c18h36o2
7 14.04 9,12-十八碳二烯酸甲酯 c19h34o2
8 14.08 10-十八烯酸甲酯 c19h36o2
9 14.18 十八烷酸甲酯 c19h38o2
10 14.28 8-十八烯酸甲酯 c19h36o2
11 14.62 9,12-十八碳二烯酸甲酯 c19h34o2
12 14.73 9,10-亚甲基-十六烷酸甲酯 c20h38o2
13 14.80 10-十九烯酸甲酯 c20h38o2
14 14.94 十九烷酸甲酯 c20h40o2
15 15.39 7,10-十六碳二烯酸甲酯 c17h30o2
16 15.43 9,12,15-十八碳三烯酸 c19h32o2
17 15.60 11-二十碳烯酸甲酯 c21h40o2
18 15.81 二十酸甲酯 c21h42o2
19 16.62 二十一烷酸甲酯 c22h44o2
20 17.42 二十二烷酸甲酯 c23h46o2
21 18.18 二十三烷酸甲酯 c24h48o2
22 19.04 二十四烷酸甲酯 c25h50o2
23 20.04 二十五烷酸甲酯 c26h52o2
24 21.23 11-甲基十八酸甲酯 c20h40o2
备 注
脂肪油的提取:分别精密称取10.00g 粉碎粒度大于0.45mm的黑芝麻和白芝麻样品,放入滤纸筒中,置于索氏提取器中,用漏斗小心加入石油醚150ml,加热回流5h,提取液减压旋转蒸发浓缩, 回收石油醚。脂肪酸的甲酯化:分别移取0.5ml提取的黑芝麻和白芝麻脂肪油于圆底烧瓶中。加入8ml 正己烷、0.5mol/l 的氢氧化钾- 甲醇溶液,70℃水浴回流6 0min ,冷却至室温,将烧瓶中的溶液移入离心试管内,加入10ml 蒸馏水,超声振荡5min,3000r/min 离心10min,取上清液,待做gc- ms分析。


随便看看